Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
Antenna connector type | RP-SMA |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
LED indicators | Yes |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
Product colour | Green |
Antenna connector type | RP-SMA |
Antenna connector type | RP-SMA |
LED indicators | Yes |
Product colour | Green |
Product colour | Green |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Component for | PC |
Component for | PC |
Antenna design | External |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Component for | PC |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Component for | PC |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Antenna design | External |
Internal | Yes |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Operating modes | Infrastructure mode |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Component for | PC |
Antenna | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna direction type | Omni-directional |
Internal | Yes |
Component for | PC |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Component for | PC |
Component for | PC |
Component for | PC |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Antenna direction type | Omni-directional |
Component for | PC |
Component for | PC |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna direction type | Omni-directional |
Internal | Yes |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Internal | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operating modes | Infrastructure mode |
Component for | PC |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Internal | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Internal | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Component for | PC |
Component for | PC |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Component for | PC |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna | Yes |
Operating modes | Infrastructure mode |
Internal | Yes |
Internal | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna | Yes |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Antenna design | External |
Internal | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna design | External |
Operating modes | Infrastructure mode |
Operating modes | Infrastructure mode |
Antenna design | External |
Component for | PC |
Antenna design | External |
Antenna | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna | Yes |
Antenna | Yes |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Antenna direction type | Omni-directional |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Width | 59.7 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
Width | 59.7 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Height | 3.3 mm |
Depth | 51 mm |
Depth | 51 mm |
Width | 59.7 mm |
Height | 3.3 mm |
Height | 3.3 mm |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
Security algorithms | 64-bit WEP |
Security algorithms | 64-bit WEP |
WLAN data transfer rates supported | 150 Mbit/s |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Modulation | 64-QAM |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Networking standards | IEEE 802.11b |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
WLAN data transfer rates supported | 150 Mbit/s |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Security algorithms | 128-bit WEP |
Modulation | 16-QAM |
Modulation | 16-QAM |
Modulation | 64-QAM |
Modulation | OFDM |
Modulation | OFDM |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
Security algorithms | 64-bit WEP |
Security algorithms | 128-bit WEP |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Modulation | DBPSK |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Modulation | 16-QAM |
Modulation | 16-QAM |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
Security algorithms | WPS |
Security algorithms | WPS |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Security algorithms | WPA-PSK |
Security algorithms | WPA-PSK |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Modulation | DBPSK |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Modulation | DQPSK |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Modulation | OFDM |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Modulation | OFDM |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Modulation | 64-QAM |
Modulation | 64-QAM |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Security algorithms | WPA2-PSK |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Modulation | OFDM |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Security algorithms | WPS |
Security algorithms | WPA2-PSK |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Networking standards | IEEE 802.11g |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 54 |
Security algorithms | WPS |
Security algorithms | WPS |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Modulation | OFDM |
Modulation | OFDM |
Modulation | OFDM |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Security algorithms | 128-bit WEP |
Security algorithms | WPS |
Security algorithms | WPS |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Modulation | DQPSK |
Modulation | DQPSK |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Security algorithms | WPA-PSK |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
WLAN data transfer rates supported | 11 |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Security algorithms | WPA2-PSK |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Security algorithms | WPA-PSK |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Modulation | 16-QAM |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Modulation | 64-QAM |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Networking standards | IEEE 802.11b |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Modulation | DQPSK |
Modulation | DQPSK |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Modulation | 16-QAM |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Security algorithms | 64-bit WEP |
Security algorithms | 64-bit WEP |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
WLAN data transfer rates supported | 150 Mbit/s |
Modulation | OFDM |
Modulation | OFDM |
Modulation | DQPSK |
Networking standards | IEEE 802.11g |
Frequency range | 2.4 - 2.4835 GHz |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
WLAN data transfer rates supported | 300 |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Netwo
|